Durante anos, a expressão “apito amigo”, popularizada pelo jornalista Milton Neves, pairou sobre o Corinthians. A alegação era de que, em lances duvidosos, a arbitragem tendia a favorecer o clube paulista, gerando intensa rivalidade e debates acalorados.
Contudo, o cenário se transformou drasticamente com a implementação do árbitro de vídeo (VAR). O que antes era visto como favorecimento, agora se converteu em frequentes decisões desfavoráveis, colocando o Corinthians na incômoda posição de lanterna em um ranking que mede o impacto do VAR nos resultados.
A mais recente polêmica ocorreu nesta semana, quando o VAR assinalou um pênalti para o Internacional nos minutos finais da partida, resultando em um empate amargo para o Timão. Curiosamente, o Internacional, adversário direto nesta situação, figura entre os clubes menos prejudicados pelas decisões do VAR no campeonato.
Essa inversão de papéis levanta questionamentos sobre a influência da tecnologia no futebol. Se, por um lado, o VAR prometia trazer mais justiça e precisão às decisões, por outro, reacende antigas controvérsias, agora sob a análise fria e implacável das câmeras.
A tabela a seguir detalha o impacto do VAR em cada clube, revelando um panorama surpreendente e alimentando ainda mais o debate sobre o papel da tecnologia no esporte:
* Vasco – contra: 1 | favorável: 9 | saldo: +8
* Internacional – contra: 8 | favorável: 12 | saldo: +4
* Mirassol – contra: 6 | favorável: 10 | saldo: +4
* Cruzeiro – contra: 2 | favorável: 4 | saldo: +2
* Atlético-MG – contra: 8 | favorável: 9 | saldo: +1
* Fluminense – contra: 4 | favorável: 5 | saldo: +1
* Fortaleza – contra: 4 | favorável: 5 | saldo: +1
* Palmeiras – contra: 4 | favorável: 5 | saldo: +1
* São Paulo – contra: 4 | favorável: 5 | saldo: +1
* Grêmio – contra: 8 | favorável: 8 | saldo: 0
* Bragantino – contra: 3 | favorável: 3 | saldo: 0
* Flamengo – contra: 3 | favorável: 3 | saldo: 0
* Juventude – contra: 9 | favorável: 8 | saldo: -1
* Botafogo – contra: 7 | favorável: 6 | saldo: -1
* Santos – contra: 7 | favorável: 5 | saldo: -2
* Sport – contra: 5 | favorável: 3 | saldo: -2
* Vitória – contra: 5 | favorável: 3 | saldo: -2
* Bahia – contra: 11 | favorável: 8 | saldo: -3
* Ceará – contra: 6 | favorável: 1 | saldo: -5
* Corinthians – contra: 15 | favorável: 8 | saldo: -7










